Perangkat perlindungan mikrokomputer seri AM5 berlaku untuk gardu pengguna dengan tegangan input 35kv atau lebih. Protection relays (relai proteksi) AM5 dapat digunakan untuk melindungi dan mengontrol gardu pengguna. Protection relays (relai proteksi) ini banyak digunakan pada industri listrik, pemeliharaan air, lalu lintas, minyak, kimia, batubara, metalurgi dan industri lainnya.
Protection Functions | AM5 | |||||||
Fungsi proteksi | AM5 | |||||||
F | T | M | C | B | U1 | U2 | DB | |
Arus lebih terarah (dengan tegangan dependent, 3 tahap) | ■ | |||||||
Arus lebih (dengan ketergantungan tegangan majemuk, 3 tahap) | ■ | |||||||
Arus lebih (motor start,motor run, 2 tahap) | ■ | |||||||
Arus lebih (2 tahap) | ■ | ■ | ||||||
Arus lebih IDMT | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Gangguan satu fasa ke tanah | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
Gangguan satu fasa ke tanah IDMT (I01) | ■ | ■ | ||||||
Gangguan satu fasa ke tanah IDMT (I02) | ■ | ■ | ||||||
Kelebihan muatan (alarm) | ■ | ■ | ■ | |||||
Kelebihan muatan (trip) | ■ | ■ | ■ | |||||
Trip dan close rangkaian supervision (alarm) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
Tegangan bawah (trip) | ■ | |||||||
Tegangan bawah (alarm) | ■ | ■ | ||||||
Penurunan tegangan (trip) | ■ | |||||||
Penurunan tegangan (alarm) | ■ | |||||||
Pemutusan PT | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Penutup otomatis tiga tahap | ■ | |||||||
Frekuensi bawah | ■ | |||||||
Frekuensi lebih | ■ | |||||||
Arus lebih pasca-percepatan | ■ | ■ | ||||||
Tegangan lebih (alarm) | ■ | ■ | ■ | |||||
Penurunan tegangan (trip) | ■ | ■ | ||||||
Membloking rotor | ■ | |||||||
Tegangan dibawah kapasitor | ■ | |||||||
Tegangan tidak seimbang | ■ | |||||||
Arus tidak seimbang | ■ | |||||||
Sisa tegangan lebih(trip) | ■ | ■ | ||||||
Sisa tegangan lebih (alarm) | ■ | ■ | ■ | |||||
Non-listrik | ■ | ■ | ■ | |||||
Mulai waktu time out | ■ | |||||||
Arah daya | ■ | |||||||
Kelebihan beban termal(trip/alarm) | ■ | |||||||
Arus lebih urutan negatif (2 tahap/IDMT) | ■ | |||||||
Rata-rata tegangan lebih | ■ | |||||||
Rata-rata arus lebih | ■ | |||||||
Urutan kesalahan fase | ■ | |||||||
Bus tie dan saklar panel ATS | ■ | |||||||
Saklar panel ATS 0.4kV | ■ | |||||||
FC block | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Note: √ represents that the function is available, ■ represents that the function is optional, blank represents that the function is unavailable.